耗尽型场效应管可以工作在负栅压或者可正可负栅压状态,这个特性和电子管有些相似,在有些方面使用具有很大的便利性,也深受发烧友的喜欢。
| 型号 | 电压V | 电流A | 阀值V | 封装 | 备注 | 
| IXTH16N10D2 | 100 | 16 | -4 | 247 | IXYS | 
| IXTT16N10D2 | 100 | 16 | -4 | 268 | IXYS | 
| IXTH16N20D2 | 200 | 16 | -4 | 247 | IXYS | 
| IXTT16N20D2 | 200 | 16 | -4 | 268 | IXYS | 
| IXTA6N50D2 | 500 | 6 | -4 | 263 | IXYS | 
| IXTH6N50D2 | 500 | 6 | -4 | 247 | IXYS | 
| IXTP6N50D2 | 500 | 6 | -4 | 220 | IXYS | 
| IXTT6N50D2 | 500 | 6 | -4 | 268 | IXYS | 
| IXTA3N50D2 | 500 | 3 | -4 | 263 | IXYS | 
| IXTP3N50D2 | 500 | 3 | -4 | 220 | IXYS | 
| IXTH3N50D2 | 500 | 3 | -4 | 247 | IXYS | 
| IXTA1R6N50D2 | 500 | 1.6 | -4 | 263 | IXYS | 
| IXTP1R6N50D2 | 500 | 1.6 | -4 | 220 | IXYS | 
| IXTY1R6N50D2 | 500 | 1.6 | -4 | 252 | IXYS | 
| IXTA08N50D2 | 500 | 0.8 | -4 | 263 | IXYS | 
| IXTP08N50D2 | 500 | 0.8 | -4 | 220 | IXYS | 
| IXTY08N50D2 | 500 | 0.8 | -4 | 252 | IXYS | 
| IXTA02N100D2 | 1000 | 0.2 | -5 | 263 | IXYS | 
| IXTP02N100D2 | 1000 | 0.2 | -5 | 220 | IXYS | 
| IXTU02N100D2 | 1000 | 0.2 | -5 | 251 | IXYS | 
| IXTY02N100D2 | 1000 | 0.2 | -5 | 252 | IXYS | 
| IXTA6N100D2 | 1000 | 6 | -4.5 | 263 | IXYS | 
| IXTH6N100D2 | 1000 | 6 | -4.5 | 247 | IXYS | 
| IXTP6N100D2 | 1000 | 6 | -4.5 | 220 | IXYS | 
| IXTA3N100D2 | 1000 | 3 | -4.5 | 263 | IXYS | 
| IXTP6N100D2 | 1000 | 3 | -4.5 | 220 | IXYS | 
| IXTA1R6N100D2 | 1000 | 1.6 | -4.5 | 263 | IXYS | 
| IXTP1R6N100D2 | 1000 | 1.6 | -4.5 | 220 | IXYS | 
| IXTY1R6N100D2 | 1000 | 1.6 | -4.5 | 252 | IXYS | 
| IXTA08N100D2 | 1000 | 0.8 | -4 | 263 | IXYS | 
| IXTP08N100D2 | 1000 | 0.8 | -4 | 220 | IXYS | 
| IXTY08N100D2 | 1000 | 0.8 | -4 | 252 | IXYS | 
| IXTH2N170D2 | 1700 | 2 | -4 | 247 | IXYS | 
| IXTT2N170D2 | 1700 | 2 | -4 | 268S | IXYS | 
| IXTP02N50D | 500 | 0.2 | -5 | 220 | IXYS | 
| IXTU02N50D | 500 | 0.2 | -5 | 251 | IXYS | 
| IXTY02N50D | 500 | 0.2 | -5 | 252 | IXYS | 
| IXTH10N100D | 1000 | 10 | -3.5 | 247 | IXYS | 
| IXTT10N100D | 1000 | 10 | -3.5 | 268S | IXYS | 
| IXTP01N100D | 1000 | 0.1 | -4.5 | 220 | IXYS | 
| IXTU01N100D | 1000 | 0.1 | -4.5 | 251 | IXYS | 
| IXTY01N100D | 1000 | 0.1 | -4.5 | 252 | IXYS | 
| IXTA1N170DHV | 1700 | 1 | -4.5 | 263HV | IXYS | 
| IXTH1N170DHV | 1700 | 1 | -4.5 | 247HV | IXYS | 
N-沟道耗尽型MOSFET – Littelfuse| 型号 | 电压V | 电流A | 阀值V | 封装 | 备注 | 
| LND01 | 9 | 0.3 | -0.8/-3 |  | supertex | 
| LND150 | 500 | 0.001-0.003 | -1/-3 | 92 | supertex | 
| LND250 | 500 | 0.001-0.003 | -1/-3 |  | supertex | 
| DN1509 | 90 | 0.3 | -1.8/-3.5 |  | supertex | 
| DN2625 | 250 | 1.1 | -1.5/-2.1 |  | supertex | 
| DN3525 | 250 | 0.3 | -1.5/-3.5 |  | supertex | 
| DN2530 | 300 | 0.2 | -1/-3.5 | 92 | supertex | 
| DN2535 | 350 | 0.15 | -1.5/-3.5 |  | supertex | 
| DN3135 | 350 | 0.18 | -1.5/-3.5 |  | supertex | 
| DN2535 | 350 | 0.15 | -1.5/-3.5 | 220/92 | supertex | 
| DN2540 | 400 | 0.15 | -1.5/-3.5 | 220/92 | supertex | 
| DN3145 | 450 |  | -1.5/-3.5 |  | supertex | 
| DN3545 | 450 | 0.2 | -1.5/-3.5 | 92 | supertex | 
| DN2450 | 500 | 0.7 | -1.5/-3.5 |  | supertex | 
| DN3765 | 650 | 0.2 | -1.5/-3.5 |  | supertex | 
| DN2470 | 700 | 0.5 | -1.5/-3.5 |  | supertex | 
Depletion-Mode N-Channel Products Parametric Search (microchip.com)| 型号 | 电压V | 电流A | 阀值V | 封装 | 备注 | 
| BSS159N | 60 | 0.23 | -2.4/-3.5 | 23 | Infineon | 
| BSS169I | 100 | 0.19 | -1.8/-2.9 | 23 | Infineon | 
| BSS169 | 100 | 0.17 | -1.8/-2.9 | 23 | Infineon | 
| BSP149 | 200 | 0.66 | -1/-2.1 | 223 | Infineon | 
| BSP129 | 240 | 0.35 | -1/-2.1 | 223 | Infineon | 
| BSS139 | 250 | 0.1 | -1/-2.1 | 23 | Infineon | 
| BSS139I | 250 | 0.1 | -1/-2.1 | 23 | Infineon | 
| BSS126I | 600 | 0.021 | -1.6/-2.7 | 23 | Infineon | 
| BSS126 | 600 | 0.06 | -1.6/-2.7 | 23 | Infineon | 
| BSP135I | 600 | 0.12 | -1/-2.1 | 223 | Infineon | 
| BSP135 | 600 | 0.12 | -1/-2.1 | 223 | Infineon | 
n 沟道耗尽型 MOSFET -英飞凌infineon官网 – Infineon Technologies| 型号 | 电压V | 电流MA | 阀值V | 跨导 | 封装 | 备注 | 
| 3DJ7F | 20 | 1-3.5 | <9 | >3 | A3-01B | CHINA | 
| 3DJ7G | 20 | 3-11 | <9 | >3 | A3-01B | CHINA | 
| 3DJ7H | 20 | 10-18 | <9 | >3 | A3-01B | CHINA | 
| 3DJ7I | 20 | 17-25 | <9 | >3 | A3-01B | CHINA | 
| 3DJ7J | 20 | 24-35 | <9 | >3 | A3-01B | CHINA | 
| 型号 | 电压V | 电流MA | 阀值V(OFF) | 跨导 | 封装 | 极性 | 
| 2N5457 | 25 | 1.0-5.0 | -2.5 | 1.0-5.0 | 92 | N | 
| 2N5458 | 25 | 2.0-9.0 | -3.5 | 1.5-5.5 | 92 | N | 
| 2N5459 | 25 | 4.0-16 | -4.5 | 2.0-6.0 | 92 | N | 
| 2N5460 | 40 | 1.0-5.0 | 0.75-6.0 | 1.0-5.0 | 92 | P | 
| 2N5461 | 40 | 2.0-9.0 | 1.0-7.5 | 1.5-5.5 | 92 | P | 
| 2N5462 | 40 | 4.0-16 | 1.8-9.0 | 2.0-6.0 | 92 | P | 
ONSEMI